Polsino della pressione sanguigna 6sizes (neonato, infante, bambino, adulto, grande adulta, COSCIA) con indicatore di pressione tenuto in mano reciproco del portatile, lampadina di pressione del PVC, corredi aneroidi di sphygmomanometer aneroid imballati sacchetto portatile arancione.
NEONATO: 6-11 cm Circonferenza del braccio
INFANT: Circonferenza del braccio di 10-19 cm
BAMBINO: Circonferenza del braccio di 18-26 cm
ADULTI: Circonferenza del braccio di 25-35 cm
GRANDE ADULTO: Circonferenza del braccio di 33-47cm
COSCIA: Circonferenza del braccio di 46-66cm
Certificato
| Circonferenza del braccio (CM) | Dimensione dei prodotti (CM) | Dimensione della vescica (CM) | Lato anteriore con velcro (CM) | Lato posteriore in velcro (CM) | ||||||
| Numero di parte dei prodotti | Descrizione | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | Polsino NIBP monotubo in silicone, circonferenza braccio 6-11 cm | 6-11 | 22.8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
| CF002A | Polsino NIBP a tubo singolo infantile, Circonferenza braccio da 10-19 cm | 10-19 | 29.5 | 8.3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | Polsino NIBP a tubo singolo per bambini, circonferenza del braccio di 18-26 cm | 18-26 | 40.5 | 11.4 | 175 | 75 | 17,7 | 5 | 13.4 | 5 |
| CF004A | Polsino NIBP per tubo singolo adulto, Circonferenza braccio 25-35 cm | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 10 |
| CF004LA | Grande polsino Nibp per singolo tubo adulto, circonferenza del braccio di 33-47 cm | 33-47 | 63,1 | 17,3 | 320 | 160 | 29.5 | 10.1 | 16.8 | 10.1 |
| CF004TA | Cosciale NIBP a coscia singola, 46-66 cm circonferenza braccio | 46-66 | 76,8 | 21.9 | 780 | 215 | 36.5 | 13.1 | 19.9 | 10.3 |
Etichetta sexy: Il polsino di pressione sanguigna 6sizes, con il calibro dell'esposizione di pressione e la lampadina di pressione del PVC, corredi imballati portatili arancio del sacchetto, la Cina, i produttori, su misura, all'ingrosso, compri lo sconto, il prezzo basso, alta qualità, distributore di tubi d'aria, Distributore di cuffia per pressione sanguigna











